Références
Dilbeek
| Application | Maison individuelle |
|---|---|
| Zone géographique | Belgique, Dilbeek Kattebroukstraat, 7a |
| Maître d’ouvrage | Particulier |
| Maître d’œuvre | Entreprise Plan B |
| Puissance installée | 3 900 Wc |
| Production d’électricité | 3 315 kWh /an |
| Date de 1ère production | Février 2009 |
Intégré dans un style de maison traditionnelle, KoraSun® a été installé à joints croisés avec les tuiles Actua ardoisées, évitant les lignes droites verticales et respectant ainsi l’architecture de cette maison. L’électricité vendue évite le rejet de près de 2 tonnes de dioxyde de carbone par an et génère près de 1 500 euros de revenus.
Les Sables d’Olonne
| Application | Bureaux / tertiaire |
|---|---|
| Zone géographique | France - Pays de Loire |
| Maître d’ouvrage | Fondation Océan Vital |
| Maître d’œuvre | Wienerberger |
| Puissance installée | 1 248 Wc |
| Production d’électricité | 1 100 kWh /an |
| Date de 1ère production | Octobre 2008 |
Siège de la fondation Océan Vital, créé par Raphaël Dinelli, le toit du Carré d’Eraole est équipé de KoraSun® alliés aux tuiles Actua duplex ardoisé. Alliance d’esthétisme et de technologie ces panneaux fournissent les besoins en électricité du bâtiment.
La fondation Océan Vital, dont le groupe Wienerberger est partenaire, se consacre à la protection des océans et de la planète contre les émissions de CO2, développe des programmes de recherche sur les énergies renouvelables et leurs applications, sensibilise le public et l’informe de l’importance de la protection de l’environnement.
Gent
| Application | Logement Social |
|---|---|
| Zone géographique | Belgique, Gent Tarbotstraat 61 |
| Maître d’ouvrage | Ville de Gent |
| Maître d’œuvre | Entreprise Van Severen |
| Puissance installée | 17 472 Wc |
| Production d’électricité | 14 800 kWh /an |
| Date de 1ère production | Novembre 2008 |
Les 224 panneaux KoraSun® installés avec de l’Actua ardoisé sur cette résidence de logements sociaux de la ville de Gent permettent de réduire les émissions de CO2 de 8 900 kg par an.
KoraSun® a été choisi pour ses garanties apportées au niveau de la toiture et au niveau de ses performances qui en font un produit sûr dans le temps, bien intégré au bâtiment et facile d’installation.
Lantenne-Vertière
| Application | Bureaux / tertiaire |
|---|---|
| Zone géographique | France - Franche Comté |
| Maître d’ouvrage | Wienerberger |
| Maître d’œuvre | Koramic, Lantenne-Vertière |
| Puissance installée | 2 184 Wc |
| Production d’électricité | 2 050 kWh /an |
| Date de 1ère production | Juillet 2008 |
Idéalement orienté, KoraSun® fournit l’équivalent de l’électricité consommée dans ce bâtiment administratif.
La taille des modules KoraSun® a permis de s’adapter correctement à la surface de toiture disponible et de respecter l’esthétique des tuiles à pureau plat.
Kesseldorp
| Application | Logement Social |
|---|---|
| Zone géographique | Belgique - Nijlen Kesseldorp |
| Maître d’ouvrage | Oeterbouw |
| Maître d’œuvre | Entreprise Franken |
| Puissance installée | 3 120 Wc |
| Production d’électricité | 2 640 kWh /an |
| Date de 1ère production | Novembre 2008 |
Les 40 panneaux KoraSun® installés avec de l’Actua ardoisé sur cette résidence viennent compléter des panneaux solaires thermiques.
KoraSun® a été choisi pour ses garanties apportées au niveau de la toiture, pour ses performances mais aussi pour sa modularité et son adaptabilité en toiture, comme ici, pour en tirer le meilleur profit.
Beveren
| Application | Maison individuelle |
|---|---|
| Zone géographique | Belgique, Beveren Peter Benoitlaan 16 |
| Maître d’ouvrage | Particulier |
| Maître d’œuvre | Entreprise de couverture |
| Puissance installée | 5 616 Wc |
| Production d’électricité | 4 780 kWh /an |
| Date de 1ère production | Avril 2009 |
KoraSun® installé avec de l’Actua ardoisé sur cette résidence particulière a été choisi pour son esthétique remarquable mais aussi pour sa facilité d’intégration.
Le système est entièrement modulable et permet d’ajouter de la puissance très facilement, plus tard, dans une intégration toujours réussie.
Chevigney-sur-l’Ognon
| Application | Maison individuelle, site classé |
|---|---|
| Zone géographique | France - Franche Comté |
| Maître d’ouvrage | Jean-Marc Boisson, Chevigney |
| Maître d’œuvre | Demouge Couverture, Mercey |
| Puissance installée | 3 120 Wc |
| Production d’électricité | 3 100 kWh /an |
| Date de 1ère production | Septembre 2008 |
Cette maison individuelle, labellisée BBC-Effinergie® pour sa très faible consommation de chauffage est équipée de 27 m2 de KoraSun®.
Elle produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme ! De plus, KoraSun® a réussi le pari architectural et esthétique de s’intégrer harmonieusement sur cette maison en site classé.
Fléron
| Application | Maison individuelle |
|---|---|
| Zone géographique | Belgique, Fléron Rue Bacameleye |
| Maître d’ouvrage | Particulier |
| Maître d’œuvre | Entreprise Bley |
| Puissance installée | 1 560 Wc |
| Production d’électricité | 1 340 kWh /an |
| Date de 1ère production | Novembre 2008 |
Dans une architecture contemporaine, avec sa toiture cintrée qui permet de gagner de l’espace en comble, KoraSun® s’intègre parfaitement entre les fenêtres de toit de cette maison individuelle moderne.
Les tuiles Actua ardoisé garantissent une toiture-facade protégée des intempéries, sans entretien, avec un coloris stable.










